Startseite |Impressum

1969/70

Abschlusstabelle Spieljahr 1969 / 1970
Bezirksliga - Männer
1.   BSG Chemie Leipzig II 54 : 27   44 : 16
2.   BSG Motor Grimma 44 : 32   37 : 23
3.   TSG MAB Schkeuditz 47 : 36   33 : 27
4.   BSG Turbine Markranstädt 46 : 42   32 : 28
5.   1. FC Lokomotive Leipzig II 45 : 44   31 : 29
6.   ISG Lippendorf 44 : 36   30 : 30
7.   BSG Motor Döbeln 28 : 28   30 : 30
8.   BSG Rotation 1950 Leipzig 40 : 46   29 : 31
9.   BSG Motor Altenburg 45 : 44   28 : 32
10.   BSG Motor Roßwein 46 : 59   28 : 32
11.   TSG Traktor Taucha 29 : 43   28 : 32
12.   BSG Lokomotive Leipzig Ost 43 : 47   27 : 33
13.   BSV LW Rackwitz 37 : 41   26 : 34
14.   BSG Motor Lindenau 33 : 39   26 : 34
15.   BSG Aktivist Zwenkau 38 : 46   26 : 34
16.   BSG Chemie Eilenburg 40 : 49   25 : 35

 
Meister: BSG Chemie Leipzig II
 
Absteiger: BSG Aktivist Zwenkau, BSG Chemie Eilenburg
 

Abschlusstabelle Spieljahr 1969 / 1970
Bezirksklasse - Männer Staffel 1
1.   BSG Chemie Böhlen II 77 : 13   45 : 7
2.   BSG Aufbau Südwest Leipzig 35 : 28   31 : 21
3.   BSG Fortschritt Leipzig West 35 : 31   30 : 22
4.   BSG Aktivist Großdeuben 37 : 33   29 : 23
5.   BSG Aktivist Zechau 46 : 37   28 : 24
6.   BSG Aktivist Haselbach 33 : 32   28 : 24
7.   BSG Aktivist Espenhain 33 : 33   28 : 24
8.   BSG Motor Gößnitz 42 : 35   26 : 26
9.   BSG Fortschritt Groitzsch 40 : 51   23 : 29
10.   BSG Turbine Leipzig 31 : 42   22 : 30
11.   SG Dynamo Borna 33 : 54   21 : 31
12.   BSG Aktivist Wintersdorf 33 : 43   18 : 34
13.   BSG Motor Meuselwitz 28 : 47   18 : 34
14.   BSG Traktor Ehrenhain 26 : 50   17 : 35

 
Staffelsieger und Aufsteiger: BSG Chemie Böhlen II
 
Absteiger: BSG Aktivist Wintersdorf, BSG Motor Meuselwitz, BSG Traktor Ehrenhain
 

Abschlusstabelle Spieljahr 1969 / 1970
Bezirksklasse - Männer Staffel 2
1.   BSG Empor Wurzen 64 : 19   35 : 17
2.   BSG LVB Leipzig 59 : 32   35 : 17
3.   BSG Lokomotive Delitzsch 44 : 28   32 : 20
4.   BSG Motor Gohlis Nord 50 : 47   31 : 21
5.   BSG Chemie Torgau 34 : 37   28 : 24
6.   BSG Stahl Brandis 44 : 36   27 : 25
7.   BSG Motor Grimma II 49 : 50   26 : 26
8.   BSG Rotation 1950 Leipzig 34 : 33   25 : 27
9.   HSG DHfK Leipzig 47 : 47   23 : 29
10.   BSG Traktor Belgern 36 : 54   22 : 30
11.   1. FC Lokomotive Leipzig III 33 : 42   21 : 31
12.   BSG Motor Böhlitz-Ehrenberg 27 : 50   20 : 32
13.   BSG Fortschritt LWK Leipzig 29 : 51   16 : 36
14.   BSG Einheit Schildau 46 : 70   15 : 37

 
Staffelsieger und Aufsteiger: BSG Empor Wurzen
 
Absteiger: BSG Motor Böhlitz-Ehrenberg, BSG Fortschritt LWK Leipzig , BSG Einheit Schildau