Startseite |Impressum

1997/98

Abschlusstabelle Spieljahr 1997 / 1998
Bezirksliga - Frauen
1.   MFC Eilenburg 70 : 20   41
2.   SV 1919 Grimma 39 : 32   25
3.   SSV Thallwitz 21 : 21   17
4.   SG Motor Gohlis Nord 16 : 29   17
5.   SF Neukieritzsch 1920 17 : 60   11


Meister und Aufsteiger: MFC Eilenburg
 

Abschlusstabelle Spieljahr 1997 / 1998
Bezirksklasse - Frauen
1.   Team 94 AS Leipzig 49 : 11   37
2.   SV Beucha/Steinbach 33 : 9   37
3.   TuS Pegau 1903 24 : 25   27
4.   Bornaer SV 91 16 : 27   10
5.   Hausdorfer SV 10 : 53   7

 
Staffelsieger und Aufsteiger: Team 94 AS Leipzig
 

Abschlusstabelle Spieljahr 1997 / 1998
Bezirksliga - Herren
1.   ATSV "Frisch Auf" Wurzen 91 : 25   77
2.   FSV Grün-Weiß Eilenburg 72 : 27   71
3.   SSV Markranstädt 61 : 33   58
4.   TSV Blau-Weiß Torgau 55 : 42   57
5.   SV Leipzig Nordwest 48 : 58   44
6.   SpVgg 1899 Leipzig 59 : 58   40
7.   FC Sachsen Leipzig 1990 II 42 : 39   39
8.   ESV Delitzsch 31 : 36   38
9.   FSV Kitzscher 37 : 42   36
10.   SV Lipsia 93 Eutritzsch 36 : 43   35
11.   FC Bad Lausick 1990 49 : 64   35
12.   FSV Alemannia Geithain 25 : 36   32
13.   FSV Krostitz 44 : 66   31
14.   SV Panitzsch 1920 35 : 62   29
15.   BC Hartha 34 : 62   22
16.   TSV 1886 Markkleeberg 38 : 64   21

 
Meister und Aufsteiger: ATSV "Frisch Auf" Wurzen
 
Absteiger: TSV 1886 Markkleeberg

FSV Kitzscher - Rückzug aus dem Bezirks-Spielbetrieb nach Ende der Saison
 

Abschlusstabelle Spieljahr 1997 / 1998
Bezirksklasse - Herren Staffel 1
1.   Kickers 94 Markkleeberg 70 : 13   72
2.   Hausdorfer SV 51 : 18   57
3.   SV Eintracht Sermuth 63 : 32   54
4.   SSV Stötteritz 52 : 33   54
5.   VfB Zwenkau 02 65 : 32   51
6.   VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 51 : 46   41
7.   TuB Leipzig 43 : 38   40
8.   SV Grün-Weiß Großbothen 35 : 40   32
9.   TSV Böhlitz-Ehrenberg 52 : 61   31
10.   SG LVB Leipzig 48 : 61   31
11.   Otterwischer SV 34 : 45   30
12.   SV Aufbau Waldheim 31 : 60   30
13.   SV Naunhof 1920 34 : 55   28
14.   SV Groitzsch 1861 26 : 68   18
15.   SV 1919 Grimma II 37 : 90   17

 
Staffelsieger und Aufsteiger: Kickers 94 Markkleeberg
 
Absteiger: SV Groitzsch 1861, SV 1919 Grimma II, SV Holzhausen (im Spieljahr zurückgezogen)
 

Abschlusstabelle Spieljahr 1997 / 1998
Bezirksklasse - Herren Staffel 2
1.   TuS Leutzsch 1990 91 : 39   70
2.   TSG 1861 Taucha 73 : 31   66
3.   SG Rotation 1950 Leipzig 75 : 27   65
4.   FSV Beilrode 09 60 : 37   53
5.   LSG Löbnitz 68 : 37   45
6.   FSV Wacker Dahlen 55 : 39   45
7.   Dommitzscher SV Grün-Weiß 45 : 50   41
8.   FSV Oschatz 48 : 44   39
9.   SG Zschortau 43 : 46   39
10.   SV Roland Belgern 54 : 61   39
11.   TSV 1862 Schildau 53 : 47   38
12.   FV Bad Düben 1921 44 : 47   38
13.   SC Eintracht Schkeuditz 37 : 56   37
14.   SV Lokomotive Engelsdorf 45 : 49   35
15.   MFC Eilenburg II 39 : 92   18
16.   SG Lausen 19 : 147   1

 
Staffelsieger und Aufsteiger: TuS Leutzsch 1990
 
Absteiger: SV Lokomotive Engelsdorf, MFC Eilenburg II, SG Lausen