Startseite |Impressum

1996/97

Abschlusstabelle Spieljahr 1996 / 1997
Bezirksliga - Frauen
1.   SV 90 Lissa 71 : 14   36
2.   SV 1919 Grimma 53 : 28   28
3.   ESV Lokomotive Döbeln 44 : 25   26
4.   MFC Eilenburg 41 : 21   25
5.   SF Neukieritzsch 1921 42 : 26   20
6.   SSV Thallwitz 26 : 19   17
7.   SG Motor Gohlis Nord 19 : 29   11
8.   Hausdorfer SV 5 : 141 0 43

 
Meister und Aufsteiger: SV 90 Lissa
Absteiger: keiner
 

Abschlusstabelle Spieljahr 1996 / 1997
Bezirksliga - Herren
1.   MFC Eilenburg 71 : 30   68
2.   SSV Markranstädt 66 : 27   62
3.   FSV Kitzscher 52 : 33   54
4.   FC Sachsen Leipzig 1990 II 56 : 36   45
5.   ESV Delitzsch 43 : 40   44
6.   TSV Blau-Weiß Torgau 44 : 40   41
7.   SpVgg 1899 Leipzig 61 : 57   41
8.   SV Lipsia 93 Eutritzsch 30 : 32   38
9.   FSV Krostitz 55 : 62   38
10.   FSV Alemannia Geithain 49 : 57   34
11.   SV Leipzig Nordwest 40 : 41   33
12.   SV Panitzsch 1920 47 : 68   33
13.   BC Hartha 31 : 36   32
14.   FC Bad Lausick 1990 34 : 53   32
15.   SG LVB Leipzig 33 : 55   31
16.   FSV Oschatz 26 : 61   21

 
Meister und Aufsteiger: MFC Eilenburg
 
Absteiger: SG LVB Leipzig, FSV Oschatz
 

Abschlusstabelle Spieljahr 1996 / 1997
Bezirksklasse - Herren Staffel 1
1.   TSV 1886 Markkleeberg 65 : 33   65
2.   VfB Zwenkau 02 65 : 23   63
3.   SSV Stötteritz 56 : 31   58
4.   SV Eintracht Sermuth 43 : 28   55
5.   VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 50 : 39   52
6.   Hausdorfer SV 48 : 33   50
7.   FSV Wacker Dahlen 34 : 32   41
8.   TuB Leipzig 36 : 37   38
9.   SV Grün-Weiß Großbothen 35 : 50   37
10.   SV Naunhof 1920 38 : 43   36
11.   Otterwischer SV 37 : 47   36
12.   SV Holzhausen 34 : 42   34
13.   BSV Einheit Frohburg 34 : 50   34
14.   SF Neukieritzsch 1921 33 : 56   27
15.   SV Brehmer Leipzig* 31 : 60   18
16.   Döbelner SC 02/90 II 27 : 62   13

 
Staffelsieger und Aufsteiger: TSV 1886 Markkleeberg
 
Absteiger: BSV Einheit Frohburg, SF Neukieritzsch 1921, SV Brehmer Leipzig, Döbelner SC 02/90 II

* 3 Punkte Abzug
 

Abschlusstabelle Spieljahr 1996 / 1997
Bezirksklasse - Herren Staffel 2
1.   FSV Grün-Weiß Eilenburg 82 : 11   80
2.   SG Rotation 1950 Leipzig 71 : 26   66
3.   Dommitzscher SV Grün-Weiß 59 : 35   56
4.   TSG 1861 Taucha 50 : 39   54
5.   FV Bad Düben 1921 34 : 26   46
6.   FSV Beilrode 09 50 : 44   42
7.   SV Lokomotive Engelsdorf 34 : 44   40
8.   SG Lausen 39 : 39   37
9.   TSV 1862 Schildau 32 : 36   37
10.   LSG Löbnitz* 38 : 39   36
11.   SG Zschortau 29 : 51   35
12.   TSV Böhlitz-Ehrenberg 37 : 42   31
13.   SC Eintracht Schkeuditz** 38 : 48   31
14.   SV Motor Nord Leipzig 27 : 57   31
15.   TSV Rackwitz 30 : 72   19
16.   SV 90 Lissa 25 : 56   17

 
Staffelsieger und Aufsteiger: FSV Grün-Weiß Eilenburg
 
Absteiger: SV Motor Nord Leipzig, TSV Rackwitz, SV Lissa 90

Entscheidungsspiele um den Abstieg: Schkeuditz - Frohburg 2:1; 3:2